前後紡用吸絲槍
Part No. | MACHINE TYPE | SPEED | AIR PRESSURE | OVERALL LENGTH | |||||
ET052 | FK6-700 | 350-900 M/MIN | 3-6.5 KGS | 630MM | |||||
ET052B-1 | FK6-1200 | 1,000-1,200 M/MIN | 6-8 KGS | 690MM | |||||
ET052B | FK6-1200 | 1,000-1,200 M/MIN | 6-8 KGS | 490MM | |||||
ET053 | FDY | 3,000-9,000 M/MIN | 4-11 KGS | 385MM | |||||
ET054 | POY | 3,500-7,000 M/MIN | 4-8KGS | 385MM |
