Eyelets & Tubes & Discs

CERAMIC TUBES

  • CERAMIC TUBE
DETAIL
Part Number A B C
H1008C.70 9.9 7.0 8.0
H1009C.43 10.0 4.4 9.0
H1014D.30 10.0 3.0 14.0
H1020A.60 9.8 6.0 20.0
H1020W.55 10.2 5.5 20.0
H1022W.55 10.1 5.5 22.0
H9828A.60 9.8 6.0 28.0
H1320C.83 12.8 8.4 20.0
H1323A.83 12.3 8.4 23.0
H1332A.64 13.0 6.3 32.0
       
H1340A.64 13.0 6.4 40.0
H1510A.10 15.3 9.8 10.3
H4310T.22 4.3 2.2 10.0
H4805C.35 4.85 3.5 5.0
H5005A.30 5.0 3.0 5.0
H5006A.32 5.0 3.1 6.0
       
H6004A.30 6.0 3.0 4.0
H6012A.37 5.9 3.7 12.0
H7005A.30 7.0 3.0 5.0
H7010A.42 7.0 4.2 10.0
H8010A.50 8.0 5.0 10.0
H8015A.52 7.8 5.0 15.0
       
H8310C.55 8.3 5.5 10.0
H9515D.55 9.5 5.5 15.1
H9822A.55 9.8 5.5 22.2
H9828A.60 9.8 6.0 28.0
ALUMINA / TITANIA CERAMIC / PORCELAIN
氧化鋁/氧化鈦
磁管